Navigation: Home › Das Modell › Komponenten und Algorithmen
Komponenten und Algorithmen
Auf eine detaillierte Beschreibung der in WaSiM-ETH implementierten Komponenten und Algorithmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Hierzu wird auf die ausführlichen Darstellungen in der WaSiM-Dokumentation verwiesen.
| Modellkomponente | Modellansätze | |
| Niederschlagskorrektur | temperatur- und windabhängige Korrektur nach Sevruk (1986); Korrektur erfolgt getrennt für Regen und Schnee | |
| Interpolation der meteorologischen Eingangsdaten | (1) inverse distanzgewichtete (IDW) Interpolation (2) höhenabhängige Regression (3) Kombination aus (1) und (2) (4) Interpolation nach Thiessen-Polygon (5) bilineare Interpolation (6) bilineare Interpolation der Gradienten und Residuen (7) bikubische Spline-Interpolation (8) bikubische Spline-Interpolation der Gradienten und Residuen | |
| Abschattungs-, Hangneigungs- und Expositionskorrektur für Strahlung und Temperatur | Ansatz nach Oke (1987) | |
| Evapotranspiration | (1) Penman-Monteith (Monteith & U., 1990), auch für geschichtete Bestände (2) Ansatz nach Wendling (1975) (3) Ansatz nach Hamon (1961) (4) Ansatz nach Haude (1955) | |
| Schneeakkumulation und Schneeschmelze | (1) Temperatur-Index-Methode (2) Temperatur-Wind-Index-Methode (Braun 1985) (3) einfache Energiebilanz-Methode (Anderson 1973) | |
| Gletscherschmelze und –abfluss | (1) Temperatur-Index-Methode (2) Ansatz nach Hock (1999) | |
| Interzeption | Mehrschichtspeichermodell | |
| Phänologie | dynamische Berechnung mittels dreier Temperatursummenansätze (auch mit Berücksichtigung der Dormanz) | |
| Bodenwasserdynamik | Infiltration nach Green und Ampt (1911) mit Erweiterung nach Peschke (1977, 1987); vertikale Wasserbewegung in der ungesättigten Bodenzone basierend auf der Richards-Gleichung (1931) mit Parametrisierung nach van Genuchten (1980) | |
| Grundwasserdynamik | Finite Differenzen Methode; iterative Lösung der Strömungs- und Transportgleichung; Berücksichtigung geschichteter Grundwasserleiter | |
| Stofftransport | Berücksichtigung von radioaktiven und nichtradioaktiven Tracern; Berechnung von (Mischungs-)Konzentrationen in allen Teilmodellen | |
| Abflusskonzentration | Einzellinearspeicher-Kaskade mit Berücksichtigung von Translationszeiten | |
| Abflussrouting | kinematischer Wellenansatz (Lighthill & Witham, 1955) | |
WaSiM-News
16.04.2011
New Model Version
WaSiM-ETH 8.10.0 -> Mehr »



